Des coûts réduits, des réparations plus rentables.
Découvrez les nouveaux tarifs 2026 dédiés au programme Collision.
Avec plus de 6 000 composants de carrosserie couverts, le programme inclut les éléments les plus essentiels et les plus fréquemment remplacés : Portes, Pare-chocs, Capots, Ailes, Calandres et Blocs Optiques, pour les modèles Ford les plus populaires.
| Pièces d'Origine | ||
| Capots | Pare-chocs apprêtés et peints | Blocs optiques avant |
| Portes latérales | Calandres |
Phares Xenon |
| Panneaux de porte | Ailes avant | Autres composants d’éclairage |

| Véhicules Ford | ||
| B-MAX 2012 - 2017 | Focus 1998 - 2005 | Kuga 2008 - 2012 |
| C-MAX 2007 - 2010 | Focus 2008 - 2011 | Kuga 2012 - 2020 |
| C-MAX 2010 - 2015 | Focus 2011 - 2015 | Mondeo 1992 - 2000 |
| C-MAX Energi 2014 - 2018 | Focus 2014 - 2019 | Mondeo 2001 - 2007 |
| C-MAX / Grand C-MAX 2015 - 2019 | Focus Cabriolet 2006 - 2010 | Mondeo 2007 - 2014 |
| EcoSport 2013 - 2017 | Galaxy 1995 – 2000 | Puma 1997 - 2001 |
| Edge 2015 - 2018 | Galaxy 2000 - 2006 | Ranger 1998 - 2003 |
| Fiesta 1996 - 2002 | Granada / Scorpio 1992 - 1994 | Ranger 2002 - 2007 |
| Fiesta 2001 - 2007 | KA 1996 - 2008 | Ranger 2006 - |
| Fiesta 2008 - 2012 | KA 2008 - 2016 | Ranger 2009 - |
| Fiesta 2012 - 2019 | KA 2010 - 2015 | S-MAX / Galaxy 2006 - 2010 |
| Fiesta / Fusion 2002 | KA 2015 - 2019 | S-MAX / Galaxy 2010 - 2015 |
| Focus 2004 - 2008 / Focus C-MAX 2003 - 2007 | KA+ 2016 - 2019 | Street KA 2003 - 2005 |

Trouvez le Centre PartsPlus le plus proche de vous et placez votre commande.
Produits disponibles auprès des Centres PartsPlus et sous réserve de disponibilité. Informations et prix valables au moment de la publication (octobre 2026). Les images sont présentées à titre illustratif uniquement.
